Distance de projection

Tableau des distances de projection

Format d'affichage (16:9) Distance de projection
Centimètres Largeur (cm) Hauteur (cm) Large (m) Téléobjectif (m)
152 132,8 74,7 1,78 3,63
178 154,9 87,2 2,09 4,24
203 177,1 99,6 2,40 4,86
229 199,2 112,1 2,71 5,47
254 221,4 124,5 3,01 6,08
279 243,5 137,0 3,32 6,70
305 265,6 149,4 3,63 7,31
330 287,8 161,9 3,93 7,93
356 309,9 174,3 4,24 8,54
381 332,0 186,8 4,55 9,16
406 354,2 199,2 4,86 9,77
432 376,3 211,7 5,16 10,38
457 398,4 224,1 5,47 11,00
483 420,6 236,6 5,78 11,61
508 442,7 249,0 6,08 12,23

*Les distances de projection sont des caractéristiques techniques. Il existe donc une variation de ±5 %.

Haut de la page